Division
      
        
		
			
				
					| No. | 
					Division ID | 
					Division Name | 
					Division Admin | 
					Created Date | 
					Limitation of active games | 
					Number of Games | 
				
					
						| 1 | 
						314 | 
						四川师范大学 | 
						四川师范大学 | 
						2012-05-21 | 
						4 | 
						24 | 
					
					
						| 2 | 
						99 | 
						上海海事大学 | 
						上海海事大学 | 
						2010-01-29 | 
						3 | 
						24 | 
					
					
						| 3 | 
						1581 | 
						西安科技大学 | 
						西安科技大学管理学院研究生 | 
						2023-09-09 | 
						3 | 
						23 | 
					
					
						| 4 | 
						1546 | 
						2023年企业管理创新练习赛 | 
						2023年企业管理创新练习赛 | 
						2023-07-15 | 
						30 | 
						0 | 
					
					
						| 5 | 
						1382 | 
						中国矿业大学(徐州)校内赛 | 
						中国矿业大学(徐州)校内赛 | 
						2021-11-18 | 
						3 | 
						23 | 
					
					
						| 6 | 
						1248 | 
						2020年上海市企业竞争模拟大赛 | 
						2020年上海市企业竞争模拟大赛 | 
						2020-10-15 | 
						25 | 
						0 | 
					
					
						| 7 | 
						363 | 
						山西财经大学-米俊老师 | 
						米俊老师 | 
						2013-02-27 | 
						4 | 
						0 | 
					
					
						| 8 | 
						351 | 
						西南科技大学 | 
						西南科技大学 | 
						2012-11-08 | 
						3 | 
						23 | 
					
					
						| 9 | 
						1518 | 
						三峡大学 | 
						三峡大学 | 
						2023-04-14 | 
						3 | 
						22 | 
					
					
						| 10 | 
						1400 | 
						湛江科技学院 | 
						湛江科技学院 | 
						2022-03-21 | 
						3 | 
						22 |